四大满贯完整冠军记录 · 男子/女子单打双打全收录
每年1月 · 墨尔本
每年5-6月 · 巴黎
每年6-7月 · 伦敦
每年8-9月 · 纽约
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| 2024 | 辛纳 | 阿尔卡拉斯 | 阿尔卡拉斯 | 辛纳 |
| 2023年 | ||||
| 2023 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 阿尔卡拉斯 | 德约科维奇 |
| 2022年 | ||||
| 2022 | 纳达尔 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 阿尔卡拉斯 |
| 2021年 | ||||
| 2021 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 梅德韦杰夫 |
| 2020年 | ||||
| 2020 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 未举办 | 蒂姆 |
| 2019年 | ||||
| 2019 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 纳达尔 |
| 2018年 | ||||
| 2018 | 费德勒 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2017年 | ||||
| 2017 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 纳达尔 |
| 2016年 | ||||
| 2016 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 穆雷 | 瓦林卡 |
| 2015年 | ||||
| 2015 | 德约科维奇 | 瓦林卡 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2014年 | ||||
| 2014 | 瓦林卡 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 西里奇 |
| 2013年 | ||||
| 2013 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 穆雷 | 纳达尔 |
| 2012年 | ||||
| 2012 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 费德勒 | 穆雷 |
| 2011年 | ||||
| 2011 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2010年 | ||||
| 2010 | 费德勒 | 纳达尔 | 纳达尔 | 纳达尔 |
| 2009年 | ||||
| 2009 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 | 德尔波特罗 |
| 2008年 | ||||
| 2008 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 纳达尔 | 费德勒 |
| 2007年 | ||||
| 2007 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2006年 | ||||
| 2006 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2005年 | ||||
| 2005 | 萨芬 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
德约科维奇:24冠 | 纳达尔:22冠 | 费德勒:20冠 | 其他球员分获剩余冠军头衔。三巨头统治男子网坛超过15年。
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| 2024 | 萨巴伦卡 | 斯瓦泰克 | 克雷吉茨科娃 | 萨巴伦卡 |
| 2023年 | ||||
| 2023 | 萨巴伦卡 | 斯瓦泰克 | 万卓索娃 | 高芙 |
| 2022年 | ||||
| 2022 | 巴蒂 | 斯瓦泰克 | 莱巴金娜 | 斯瓦泰克 |
| 2021年 | ||||
| 2021 | 大坂直美 | 克雷吉茨科娃 | 巴蒂 | 拉杜卡努 |
| 2020年 | ||||
| 2020 | 肯宁 | 斯瓦泰克 | 未举办 | 大坂直美 |
| 2019年 | ||||
| 2019 | 大坂直美 | 巴蒂 | 哈勒普 | 安德莱斯库 |
| 2018年 | ||||
| 2018 | 沃兹尼亚奇 | 哈勒普 | 科贝尔 | 大坂直美 |
| 2017年 | ||||
| 2017 | 小威 | 奥斯塔彭科 | 穆古鲁扎 | 斯蒂芬斯 |
| 2016年 | ||||
| 2016 | 科贝尔 | 穆古鲁扎 | 小威 | 科贝尔 |
| 2015年 | ||||
| 2015 | 小威 | 小威 | 小威 | 佩内塔 |
| 2014年 | ||||
| 2014 | 李娜 | 莎拉波娃 | 科维托娃 | 小威 |
| 2013年 | ||||
| 2013 | 阿扎伦卡 | 小威 | 巴托利 | 小威 |
| 2012年 | ||||
| 2012 | 阿扎伦卡 | 莎拉波娃 | 小威 | 小威 |
| 2011年 | ||||
| 2011 | 克里斯特尔斯 | 李娜 | 科维托娃 | 斯托瑟 |
| 2010年 | ||||
| 2010 | 小威 | 斯齐亚沃尼 | 小威 | 克里斯特尔斯 |
| 2009年 | ||||
| 2009 | 小威 | 库兹涅佐娃 | 小威 | 克里斯特尔斯 |
| 2008年 | ||||
| 2008 | 莎拉波娃 | 伊万诺维奇 | 大威 | 小威 |
| 2007年 | ||||
| 2007 | 小威 | 海宁 | 大威 | 海宁 |
| 2006年 | ||||
| 2006 | 毛瑞斯莫 | 海宁 | 毛瑞斯莫 | 莎拉波娃 |
| 2005年 | ||||
| 2005 | 小威 | 海宁 | 大威 | 克里斯特尔斯 |
小威廉姆斯:23冠 | 格拉芙:22冠 | 考特:24冠 | 纳芙拉蒂洛娃:18冠 | 埃弗特:18冠。小威是公开赛时代女子最多大满贯得主。
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波帕纳/埃布登 | 阿雷瓦洛/帕维奇 | 克拉维茨/普茨 | 波帕纳/埃布登 |
| 2023 | 科基纳基斯/基里奥斯 | 伊万·多迪格/克拉吉塞克 | 埃布登/波帕纳 | 拉姆/索尔兹伯里 |
| 2022 | 科基纳基斯/基里奥斯 | 阿雷瓦洛/罗耶尔 | 埃布登/波帕纳 | 拉姆/索尔兹伯里 |
| 2021 | 梅克蒂奇/帕维奇 | 赫伯特/马胡 | 梅克蒂奇/帕维奇 | 拉姆/索尔兹伯里 |
| 2020 | 拉姆/索尔兹伯里 | 克拉维茨/梅斯 | 未举办 | 帕维奇/索阿雷斯 |
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 西尼亚科娃/汤森德 | 西尼亚科娃/汤森德 | 达布罗斯基/卢特利芙 |
| 2023 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 王欣瑜/谢淑薇 | 亨特/梅尔滕斯 | 加布里埃拉/卢特利芙 |
| 2022 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 加西亚/梅尔滕斯 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 |
| 2021 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 斯托瑟/张帅 |
| 2020 | 巴博斯/姆拉德诺维奇 | 巴博斯/姆拉德诺维奇 | 未举办 | 舒尔斯/瓜拉奇 |
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西尼亚科娃/泽林斯基 | 西尼亚科娃/泽林斯基 | 西尼亚科娃/泽林斯基 | 埃拉尼/瓦瓦索里 |
| 2023 | 马泰克/帕维奇 | 加藤未唯/普茨 | 克拉夫奇克/斯库普斯基 | 达布罗斯基/罗约尔 |
| 2022 | 达布罗斯基/皮尔斯 | 柴原瑛菜/克拉维茨 | 达特/帕维奇 | 达布罗斯基/皮尔斯 |
| 2021 | 达布罗斯基/皮尔斯 | 达布罗斯基/帕维奇 | 达特/索尔兹伯里 | 达布罗斯基/索阿雷斯 |
| 2020 | 马泰克/帕维奇 | 未举办 | 未举办 | 未举办 |
大满贯单打正赛为128人签表(含资格赛晋级选手),采用7轮淘汰制(7场4胜)。男子比赛为5盘3胜制,女子比赛为3盘2胜制。双打为64人签表。每项大满贯持续约两周,包含资格赛和正赛阶段。
澳网:墨尔本公园,可伸缩屋顶;法网:罗兰·加洛斯,红土殿堂;温网:全英俱乐部,传统草地圣地;美网:法拉盛公园,阿瑟·阿什球场为世界最大网球场馆。每座场馆都有独特的历史文化和建筑风格。
2008温网:费德勒vs纳达尔(史诗级决赛);2019温网:德约科维奇vs费德勒(4小时57分钟);2012澳网:德约科维奇vs纳达尔(5小时53分钟最长决赛);2001温网:伊万尼塞维奇vs拉夫特(唯一非种子夺冠)。